| Технические характеристики | |
|---|---|
| Длина наибольшая, м | 72,00 |
| Длина по ЛГВЛ, м | 69,00 |
| Длина между перпендикулярами, м | 66,00 |
| Ширина габаритная, м | 10,73 |
| Ширина корпуса, м | 10,50 |
| Высота борта, м | 5,00 |
| Высота габаритная от ОП до верха несъемных частей, м | 17,20 |
| Осадка, м | 4,10 / 3,20 |
| Водоизмещение, т | около 2180 / 1550 |
| Грузовместимость, м³ | около 1200 / 670 |
| Дедвейт, т | около 1400 / 770 |
| Объём грузовых танков, м³ | около 1100 |
| Главный двигатель-дизель,мощность, кВт | 2 × 1200 |
| Контейнеровместимость общая (только на палубе),TEU | 12 |
| Рефрижераторные,TEU. | 2 |
| Скорость хода в полном грузу, узлы | 15 / 18 |
| Экипаж / количество мест | 7 / 14 |
| Автономность в море, сутки | 10 |
Класс судна
100A5 ESP RSD BWM VEC GENERAL CARGO SHIP EQIPPED FOR CARRIAGE OF CONTAINER / Chemical Tanker Type 2 / Oil Tanker Environmental Passport
Проект
ООО «Волго-Каспийское ПКБ», Нижний Новгород, Россия.
РКД
-