| Технические характеристики | |
|---|---|
| Длина наибольшая, м | 140,85 |
| Длина между перпендикулярами, м | 137,1 |
| Ширина габаритная, м | 16,86 |
| Ширина корпуса, м | 16,7 |
| Высота борта, м | 6,0 |
| Осадка проектная в реке, м | 3,6 |
| Осадка по ЛГВЛ (море), м | 4,2 |
| Дедвейт в реке (при осадке 3,6 м), т | 5378 |
| Дедвейт в море (при осадке 4,2 м), т | 6980 |
| Объём грузовых танков, м³ | 7828 |
| Главный двигатель-дизель,мощность, кВт | 2х1200 |
| Скорость хода в полном грузу, узлы | 10,0 |
| Экипаж / количество мест | 12/15 |
| Автономность в море, сутки | 20/12 |
Класс судна
КМ (*) Ice1 R2 AUT1-ICS OMBO VCS ECO-S Oil tanker /Chemical tanker type 2 (vegetable oil) (ESP) Российского Морского Регистра судоходства.
Проект
Морское инженерное бюро
РКД
ООО «Волго-Каспийское ПКБ», Нижний Новгород, Россия.