| Технические характеристики | |
|---|---|
| Длина наибольшая, м | 139,95 |
| Длина между перпендикулярами, м | 134,50 |
| Ширина корпуса, м | 16,60 |
| Высота борта, м | 6,00 |
| Осадка, м | 4,60 |
| Дедвейт, т | 7008 |
| Объём грузовых танков, м³ | 7833 |
| Главный двигатель-дизель,мощность, кВт | 2 × 1200 |
| Скорость хода в полном грузу, узлы | 10,5 |
Класс судна
КМ Ice1 R2 AUT1 OMBO Oil tanker CLEAN DESIGN (ESP) Российского Морского Регистра судоходства.
Проект
Морское инженерное бюро
РКД
ООО «Волго-Каспийское ПКБ», Нижний Новгород, Россия.