| Технические характеристики | |
|---|---|
| Длина наибольшая, м | 141 |
| Ширина габаритная, м | 16,98 |
| Высота борта, м | 6.00 |
| Расчетная осадка в реке, м | 3,60 |
| Расчетная осадка в море, м | 4.50 |
| Дедвейт в море, т | 7450 |
| Дедвейт в реке, т | 5100 |
| Объём грузовых трюмов, м³ | 11200 |
| Количество трюмов | 2 |
| Контейнеровместимость,TEU | 252 |
| Главный двигатель-дизель,мощность, кВт | 2х1200 |
| Скорость хода в полном грузу, узлы | 10,2 |
| Экипаж / количество мест | 12 |
| Автономность в море, сут | 20 |
| Автономность в реке, сут | 12 |
Класс судна
КМ (*) Ice2 R2 АUT1-ICS
Проект
Морское инженерное бюро
РКД
ООО «Волго-Каспийское ПКБ», Нижний Новгород, Россия.