| Технические характеристики | |
|---|---|
| Длина габаритная (с учетом буксирных кранцев) | 86 м |
| Ширина наибольшая (с учетом буксирных кранцев) | 19,1 м |
| Высота борта | 8,5 м |
| Осадка по ЛГВЛ | 6 м |
| Водоизмещение при осадке по ЛГВЛ (y=1,025 т/м³) | 5129 т |
| Дейдвейт при осадке по ЛГВЛ (у=1,025 т/м³) | 1360 т |
| Вместимость грузовых трюмов | ∼800 м3 |
| Контейнеровместимость | 12 FEU |
| Макс. длительная мощность ГД | не менее 2 х 3500 кВт |
| Скорость хода при осадке по ЛГВЛ | 15 узлов |
| Скорость экономического хода | 11 узлов |
| GT | 4397 |
| NT | 1319 |
Класс судна
КМ ✪ Icebreaker6 [2] AUT1-ICS OMBO FF2WS DYNPOS-2 EPP Tyg SDS<60 Salvage ship
Проект
Морское инженерное бюро
РКД
ООО «Волго-Каспийское ПКБ», Нижний Новгород, Россия.