| Технические характеристики | |
|---|---|
| Длина наибольшая, м | 129,1 |
| Длина по КВЛ, м | 127,1 |
| Длина до оси баллера, м | 123,5 |
| Длина расчетная, 97% | 123,29 |
| Ширина габаритная, м | 16,6 |
| Высота борта, м | 6,2 |
| Осадка, м | 4,75 |
Класс судна
KM Ice 1 [1] R2 AUT 1-ICS L1 VCS-NG COW ECO BWM Oil tanker (ESP) РМРС
Проект
ООО «Волго-Каспийское ПКБ», Нижний Новгород, Россия.
РКД
-