| Технические характеристики | |
|---|---|
| Длина наибольшая, м | 40,98 |
| Длина по КВЛ, м | 39,00 |
| Ширина габаритная, м | 8,54 |
| Ширина корпуса, м | 8,40 |
| Высота борта, м | 4,40 |
| Высота габаритная от ОП до верха несъемных частей, м | 20,27 |
| Осадка, м | 3,6 |
| Количество грузовых танков | 6 |
| Объем грузовых танков дизельного топлива (42 – 52 шп.), м3 | 2 х 52,93 |
| Объем грузовых танков сточных вод (39 – 46 шп.), м3 | 2 х 62,70 |
| Объем грузовых танков льяльных вод (27 – 39 шп.), м3 | 2 х 107,46 |
| Суммарный объем грузовых танков, м3 | 446,18 |
| Количество балластных цистерн | 15 |
| Суммарный объем балластных танков, м3 | 231,69 |
| Дедвейт, т | 450 |
| Мощность главных двигателей, кВт | 2 х 331 |
| Мощность дизель-генераторов основной электростанции, кВт | 2 х 168 |
| Скорость судна при загрузке ГД 85%, узлов | 9,5 |
| Экипаж / количество мест | 9 |
| Валовая вместимость, GT | 454 |
Класс судна
KM R2 AUT3 Oil tanker ( > 60°С) (ESP) Oil recovery ship ( > 60°С) Bilge water removing ship
Проект
ООО «Волго-Каспийское ПКБ», Нижний Новгород, Россия.
РКД
ООО «Волго-Каспийское ПКБ», Нижний Новгород, Россия.