| Технические характеристики | |
|---|---|
| Длина наибольшая, м | 97,49 |
| Ширина габаритная, м | 16,8 |
| Ширина корпуса, м | 16,5 |
| Высота борта, м | 5,34 |
| Надводный габарит, м | 5,5 |
| Водоизмещение, т | 5204 |
| Осадка в грузу, м | 3,6 |
| Грузоподъёмность, т | 4300 |
Класс судна
Класс Российского Речного Регистра +М3,0 (лед 10).
Проект
Спецсудопроект (Санкт-Петербург).
РКД
ООО «Волго-Каспийское ПКБ», Нижний Новгород, Россия.