| Основные характеристики (река/море) | |
|---|---|
| Длина наибольшая, м | 141,50 |
| Ширина габаритная, м | 16,84 |
| Ширина корпуса, м | 16,60 |
| Высота борта, м | 6,82 |
| Высота габаритная от ОП до верха несъемных частей, м | 17,20 |
| Осадка, м | 4,60 |
| Дедвейт, т | 7102 |
| Объём грузовых танков, м³ | 7974 |
| Скорость хода в полном грузу, узлы | 10,5 |
| Экипаж / количество мест | 14 |
| Автономность в море, сутки | 20 |
Класс судна
КМ Ice1 [I] R2 AUT1-ICS OMBO LI VCS Oil tanker (ESP) Российского Морского Регистра судоходства.
Проект
ООО «Волго-Каспийское ПКБ», Нижний Новгород, Россия.
РКД
ООО «Волго-Каспийское ПКБ», Нижний Новгород, Россия.