| Технические характеристики | |
|---|---|
| Длина наибольшая, м | 140,0 |
| Длина по КВЛ, м | 134,0 |
| Ширина корпуса, м | 16,65 |
| Ширина наибольшая, м | 16,80 |
| Высота борта, м | 6,70 |
| Осадка в грузу, м | 3,74 / 4,52 |
| Дедвейт, т | 4100 / 5885 |
| Объём грузовых трюмов, м³ | 6864 |
| Высота габаритная от ОП до верха несъёмных частей, м | 16,15 |
| Главный двигатель, кВт | 2 × 1100 |
| Скорость, узлы | 10,2 |
| Экипаж / количество мест | 20 |
| Автономность плавания (по запасам воды, провизии/ топлива), суток | 10/20 |
Класс судна
КМ(*)Л3[1] II А2
Проект
Конструкторское бюро (Отдел Главного Конструктора) ОАО «Завод «Красное Сормово», Нижний Новгород, Россия.
РКД
Конструкторское бюро (Отдел Главного Конструктора) ОАО «Завод «Красное Сормово», Нижний Новгород, Россия.