| Технические характеристики | |
|---|---|
| Длина наибольшая, м | 141,60 |
| Длина по КВЛ, м | 139,98 |
| Ширина корпуса, м | 16,70 |
| Ширина наибольшая, м | 16,90 |
| Высота борта, м | 6,20 |
| Осадка в грузу, м | 3,6 / 4,75 |
| Дедвейт, т | 4850 / 7640 |
| Контейнеровместимость (трюма/крышки люков), шт. | 219 / 289 |
| Объём грузовых трюмов (100%), м³ | 11320 |
| Высота габаритная от ОП до верха несъёмных частей, м | 17,20 |
| Главный двигатель, кВт | 2 × 1200 |
| Скорость, узл. | 10,3 |
| Экипаж / мест | 12 / 14 |
| Автономность плавания (по запасам), суток. | 10 / 15 |
Класс судна
KM Ice1 R2-RSN AUT1 Российского Морского Регистра Судоходства.
Проект
ООО «Волго-Каспийское ПКБ», Нижний Новгород, Россия.
РКД
ООО «Волго-Каспийское ПКБ», Нижний Новгород, Россия.