| Технические характеристики | |
|---|---|
| Длина наибольшая | 96,30 |
| Длина по КВЛ, м | 93,50 |
| Ширина корпуса, м | 13,40 |
| Ширина наибольшая, м | 13,60 |
| Высота борта, м | 6,70 |
| Осадка в грузу, м | 3,77 / 5,16 |
| Дедвейт, т | 2090 / 3835 |
| Контейнеровместимость (трюма/крышки люков), шт. | 154(90/64) |
| Объём грузовых трюмов, м³ | 4795 |
| Высота габаритная от ОП до верха несъёмных частей, м | 16,80 |
| Главный двигатель, кВт | 1 × 1800 |
| Скорость, узлы | 11,5 |
| Экипаж / количество мест | 10 |
| Автономность плавания (по запасам воды, провизии/ топлива), суток | 10/20 |
Класс судна
КМ*Л4 I А3
Проект
Конструкторское бюро (Технический центр) ОАО «Завод «Красное Сормово», Нижний Новгород, Россия.
РКД
Конструкторское бюро (Технический центр) ОАО «Завод «Красное Сормово», Нижний Новгород, Россия.